fb-pixel

Cenník potlače

Cenník digitálnej tlače:

Farebná tlač: letáky, brožúry, plagáty (A3, A4, A5, A6)

Jednostranne A3 A4 A5 A6 Obojstrane A3 A4 A5 A6
Vzorka 2,10 € 1,05 € 0,53 € 0,26 € Vzorka 4,20 € 2,10 € 1,05 € 0,53 €
5 2,05 € 1,03 € 0,51 € 0,26 € 5 4,10 € 2,05 € 1,03 € 0,51 €
10 1,25 € 0,63 € 0,31 € 0,16 € 10 2,50 € 1,25 € 0,63 € 0,31 €
20 0,85 € 0,43 € 0,21 € 0,11 € 20 1,70 € 0,85 € 0,43 € 0,21 €
30 0,72 € 0,36 € 0,18 € 0,09 € 30 1,44 € 0,72 € 0,36 € 0,18 €
40 0,65 € 0,33 € 0,16 € 0,08 € 40 1,30 € 0,65 € 0,33 € 0,16 €
50 0,61 € 0,31 € 0,15 € 0,08 € 50 1,22 € 0,61 € 0,31 € 0,15 €
70 0,57 € 0,29 € 0,14 € 0,07 € 70 1,14 € 0,57 € 0,29 € 0,14 €
100 0,53 € 0,27 € 0,13 € 0,07 € 100 1,06 € 0,53 € 0,27 € 0,13 €
150 0,51 € 0,26 € 0,13 € 0,06 € 150 1,02 € 0,51 € 0,26 € 0,13 €
200 0,49 € 0,25 € 0,12 € 0,06 € 200 0,98 € 0,49 € 0,25 € 0,12 €
250 0,49 € 0,25 € 0,12 € 0,06 € 250 0,98 € 0,49 € 0,25 € 0,12 €
300 0,48 € 0,24 € 0,12 € 0,06 € 300 0,96 € 0,48 € 0,24 € 0,12 €
500 0,47 € 0,24 € 0,12 € 0,06 € 500 0,94 € 0,47 € 0,24 € 0,12 €
1000 0,46 € 0,23 € 0,12 € 0,06 € 1000 0,92 € 0,46 € 0,23 € 0,12 €

Čiernobiela tlač: letáky, brožúry, plagáty (A3, A4, A5, A6)

Jednostranne A3 A4 A5 A6 Obojstrane A3 A4 A5 A6
Vzorka 2,04 € 1,02 € 0,51 € 0,26 € Vzorka 4,08 € 2,04 € 1,02 € 0,51 €
5 1,99 € 1,00 € 0,50 € 0,25 € 5 3,98 € 1,99 € 1,00 € 0,50 €
10 1,19 € 0,60 € 0,30 € 0,15 € 10 2,38 € 1,19 € 0,60 € 0,30 €
20 0,79 € 0,40 € 0,20 € 0,10 € 20 1,58 € 0,79 € 0,40 € 0,20 €
30 0,66 € 0,33 € 0,17 € 0,08 € 30 1,32 € 0,66 € 0,33 € 0,17 €
40 0,59 € 0,30 € 0,15 € 0,07 € 40 1,18 € 0,59 € 0,30 € 0,15 €
50 0,55 € 0,28 € 0,14 € 0,07 € 50 1,10 € 0,55 € 0,28 € 0,14 €
70 0,51 € 0,26 € 0,13 € 0,06 € 70 1,02 € 0,51 € 0,26 € 0,13 €
100 0,47 € 0,24 € 0,12 € 0,06 € 100 0,94 € 0,47 € 0,24 € 0,12 €
150 0,45 € 0,23 € 0,11 € 0,06 € 150 0,90 € 0,45 € 0,23 € 0,11 €
200 0,43 € 0,22 € 0,11 € 0,05 € 200 0,86 € 0,43 € 0,22 € 0,11 €
250 0,43 € 0,22 € 0,11 € 0,05 € 250 0,86 € 0,43 € 0,22 € 0,11 €
300 0,42 € 0,21 € 0,11 € 0,05 € 300 0,84 € 0,42 € 0,21 € 0,11 €
500 0,41 € 0,21 € 0,10 € 0,05 € 500 0,82 € 0,41 € 0,21 € 0,10 €
1000 0,40 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 1000 0,80 € 0,40 € 0,20 € 0,10 €

Farebná tlač: samolepiace etikety

cm2/ks 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
5-10 0,70 € 0,35 € 0,14 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 €
10-20 0,78 € 0,38 € 0,16 € 0,08 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
20-30 0,90 € 0,50 € 0,18 € 0,09 € 0,07 € 0,07 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
30-40 0,98 € 0,56 € 0,21 € 0,10 € 0,08 € 0,08 € 0,07 € 0,07 € 0,06 €
40-60 1,10 € 0,64 € 0,22 € 0,13 € 0,12 € 0,11 € 0,11 € 0,10 € 0,10 €
60-80 1,14 € 0,72 € 0,24 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,12 € 0,12 € 0,12 €
80-100 1,18 € 0,78 € 0,26 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €
100-200 1,22 € 0,90 € 0,38 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
200-300 1,26 € 0,98 € 0,70 € 0,68 € 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,64 € 0,64 €
300-600 1,30 € 1,20 € 1,10 € 1,06 € 1,04 € 1,02 € 1,00 € 1,00 € 0,98 €
600+ 2,38 € 2,30 € 2,20 € 2,10 € 2,06 € 2,04 € 2,02 € 2,00 € 1,98 €

Farebná tlač: samolepiace etikety TRANSPARENTNÉ

cm2/ks 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
5-10 0,72 € 0,37 € 0,16 € 0,09 € 0,07 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €
10-20 0,82 € 0,42 € 0,20 € 0,12 € 0,10 € 0,09 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €
20-30 0,96 € 0,56 € 0,24 € 0,15 € 0,13 € 0,13 € 0,12 € 0,12 € 0,12 €
30-40 1,06 € 0,64 € 0,29 € 0,18 € 0,16 € 0,16 € 0,15 € 0,15 € 0,14 €
40-60 1,22 € 0,76 € 0,34 € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,23 € 0,22 € 0,22 €
60-80 1,30 € 0,88 € 0,40 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,28 €
80-100 1,38 € 0,98 € 0,46 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €
100-200 1,62 € 1,30 € 0,78 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €
200-300 1,86 € 1,58 € 1,30 € 1,28 € 1,26 € 1,26 € 1,26 € 1,24 € 1,24 €
300-600 2,50 € 2,40 € 2,30 € 2,26 € 2,24 € 2,22 € 2,20 € 2,20 € 2,18 €
600+ 3,78 € 3,70 € 3,60 € 3,50 € 3,46 € 3,44 € 3,42 € 3,40 € 3,38 €

Farebná tlač: papierové kartičky jednostranne

cm2/ks 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
5-10 0,70 € 0,35 € 0,14 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 €
10-20 0,78 € 0,38 € 0,16 € 0,08 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
20-30 0,90 € 0,50 € 0,18 € 0,09 € 0,07 € 0,07 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
30-40 0,98 € 0,56 € 0,21 € 0,10 € 0,08 € 0,08 € 0,07 € 0,07 € 0,06 €
40-60 1,10 € 0,64 € 0,22 € 0,13 € 0,12 € 0,11 € 0,11 € 0,10 € 0,10 €
60-80 1,14 € 0,72 € 0,24 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,12 € 0,12 € 0,12 €
80-100 1,17 € 0,77 € 0,25 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,19 € 0,19 € 0,19 €
100-200 1,20 € 0,88 € 0,36 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,28 €
200-300 1,23 € 0,95 € 0,67 € 0,65 € 0,63 € 0,63 € 0,63 € 0,61 € 0,61 €
300-600 1,25 € 1,15 € 1,05 € 1,01 € 0,99 € 0,97 € 0,95 € 0,95 € 0,93 €
600+ 2,28 € 2,20 € 2,10 € 2,00 € 1,96 € 1,94 € 1,92 € 1,90 € 1,88 €

Farebná tlač: papierové kartičky obojstranne

cm2/ks 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
5-10 0,71 € 0,36 € 0,15 € 0,08 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 0,03 €
10-20 0,79 € 0,39 € 0,17 € 0,09 € 0,07 € 0,06 € 0,05 € 0,05 € 0,05 €
20-30 0,91 € 0,51 € 0,19 € 0,10 € 0,08 € 0,08 € 0,07 € 0,07 € 0,07 €
30-40 0,99 € 0,57 € 0,22 € 0,11 € 0,09 € 0,09 € 0,08 € 0,08 € 0,07 €
40-60 1,11 € 0,65 € 0,23 € 0,14 € 0,13 € 0,12 € 0,12 € 0,11 € 0,11 €
60-80 1,16 € 0,74 € 0,26 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,14 € 0,14 € 0,14 €
80-100 1,19 € 0,79 € 0,27 € 0,23 € 0,23 € 0,23 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €
100-200 1,24 € 0,92 € 0,40 € 0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,32 € 0,32 € 0,32 €
200-300 1,30 € 1,02 € 0,74 € 0,72 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,68 € 0,68 €
300-600 1,35 € 1,25 € 1,15 € 1,11 € 1,09 € 1,07 € 1,05 € 1,05 € 1,03 €
600+ 2,48 € 2,40 € 2,30 € 2,20 € 2,16 € 2,14 € 2,12 € 2,10 € 2,08 €

Vizitky jednostranne

10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
0,90 € 0,50 € 0,18 € 0,09 € 0,07 € 0,07 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,04

Vizitky obojstranne

10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
0,91 € 0,51 € 0,19 € 0,10 € 0,08 € 0,08 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,05

UV tlač

UV potlač CMYK (na biely podklad)

Počet tlačí do 5 cm2 do 10 cm2 do 25 cm2 do 50 cm2 do 100 cm2
do 49 kusov 15,00 € 20,00 € 35,00 € 50,00 € 65,00 €
50 - 99 0,24 € 0,30 € 0,44 € 0,70 € 1,40 €
100- 199 0,22 € 0,26 € 0,40 € 0,66 € 1,20 €
200- 499 0,18 € 0,24 € 0,36 € 0,56 € 1,10 €
500 - 999 0,14 € 0,20 € 0,32 € 0,50 € 1,00 €
1000 a viac kalkulácia kalkulácia kalkulácia kalkulácia kalkulácia
           
príprava tlače 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
výroba vzorky 10,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 €

UV potlač CMYK + biela (na iný ako biely podklad)

Počet tlačí do 5 cm2 do 10 cm2 do 25 cm2 do 50 cm2 do 100 cm2
do 49 kusov 17,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00 € 95,00 €
50-99 0,28 € 0,45 € 0,75 € 1,40 € 2,50 €
100-199 0,25 € 0,40 € 0,68 € 1,25 € 2,40 €
200-499 0,22 € 0,36 € 0,62 € 1,20 € 2,30 €
500- 999 0,20 € 0,32 € 0,56 € 1,10 € 2,20 €
1000 a viac kalkulácia kalkulácia kalkulácia kalkulácia kalkulácia
           
príprava tlače 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
výroba vzorky 12,00 € 12,00 € 14,00 € 14,00 € 16,00 €

Maximálna výška potláčaného predmetu: 10 cm
Potlač skla, kovu, keramiky: + 30% k uvedeným cenám
Chemická úprava PP: + 0,03 €/kus
Lak matný + 0,05 €/kus do 25 cm2, + 0,10 €/kus od 25 cm2
Lak lesklý + 0,15 €/kus do 25 cm2, + 0,20 €/kus od 25 cm2
V prípade nutnosti grafického spracovania podkladu: 17 € /hod.

Sieťotlač

Sieťotlač priama tlač do formátu A6 (10 x 15 cm) G1

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,59 1,49 0,95 0,66 0,59 0,55 0,49 0,45 0,39 0,34
ďalšia farba 1,59 0,89 0,49 0,42 0,35 0,32 0,31 0,28 0,24 0,21

Sieťotlač priama tlač do formátu A5 (15 x 21 cm) G2

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,65 1,55 1,01 0,72 0,65 0,61 0,55 0,51 0,45 0,4
ďalšia farba 1,62 0,92 0,52 0,45 0,38 0,35 0,34 0,31 0,27 0,24

Sieťotlač priama tlač do formátu A4 (21 x 30 cm) G3

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,71 1,61 1,07 0,78 0,71 0,67 0,61 0,57 0,51 0,46
ďalšia farba 1,65 0,95 0,55 0,48 0,41 0,38 0,37 0,34 0,3 0,27

Potlač dáždnikov (na jedno pole) alebo potlač nylon a PVC tašiek (transfer) H

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,71 1,61 1,07 0,78 0,71 0,67 0,61 0,57 0,51 0,46
ďalšia farba 1,65 0,95 0,55 0,48 0,41 0,38 0,37 0,34 0,3 0,27
Digitálny transfer /plnofarebne/ 4,73 3,08 2,27 1,83 1,73 1,67 1,58 1,52 1,43 1,35

Sieťotač na papier a kalendáre (priama tlač) S1

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 1,69 0,89 0,39 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18
ďalšia farba 1,69 0,89 0,39 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18

Rotačná sieťotlač na hrnčeky R

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,08 1,11 0,53 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22
ďalšia farba 1,54 0,89 0,43 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,22 0,2

Priama tlač na laminované papierové tašky S2

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,08 1,11 0,53 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22
ďalšia farba 1,54 0,89 0,43 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,22 0,2

Transferová tlač do formátu A6 (10 x 15 cm) K1

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,59 1,49 0,95 0,66 0,59 0,55 0,49 0,45 0,39 0,34
ďalšia farba 1,59 0,89 0,49 0,42 0,35 0,32 0,31 0,28 0,24 0,21

Transferová tlač do formátu A5 (15 x 21 cm) K2

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,65 1,55 1,01 0,72 0,65 0,61 0,55 0,51 0,45 0,4
ďalšia farba 1,62 0,92 0,52 0,45 0,38 0,35 0,34 0,31 0,27 0,24

Transferová tlač do formátu A4 (21 x 30 cm) K3

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,71 1,61 1,07 0,78 0,71 0,67 0,61 0,57 0,51 0,46
ďalšia farba 1,65 0,95 0,55 0,48 0,41 0,38 0,37 0,34 0,3 0,27

Potlač čiapok (transfer) K4

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,59 1,49 0,95 0,66 0,59 0,55 0,49 0,45 0,39 0,34
ďalšia farba 1,59 0,89 0,49 0,42 0,35 0,32 0,31 0,28 0,24 0,21
Digitálny transfer /plnofarebne/ 4,28 2,63 1,82 1,38 1,28 1,22 1,13 1,07 0,98 0,9

Potlač šnúrok na krk (transfer dve pozície) K5

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
1farba 2,54 1,44 0,9 0,61 0,54 0,5 0,44 0,4 0,34 0,29
ďalšia farba 1,57 0,87 0,47 0,4 0,33 0,3 0,29 0,26 0,22 0,19
Digitálny transfer /plnofarebne/ 4,28 2,63 1,82 1,38 1,28 1,22 1,13 1,07 0,98 0,9

Tampónová tlač

Základná tabuľka tampoprint (plastové perá, zapaľovače) A

 

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 1,64 0,83 0,35 0,19 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
ďalšia farba 1,31 0,66 0,28 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06

Základ + jednoduché balenie B

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 1,65 0,84 0,36 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07
ďalšia farba 1,31 0,66 0,28 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06

Základ + zložité balenie C

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 1,67 0,86 0,39 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09
ďalšia farba 1,31 0,66 0,28 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06

Základ + dvojzložková farba D

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 2,19 1,20 0,50 0,26 0,21 0,19 0,17 0,14 0,11 0,10 0,09
ďalšia farba 1,64 0,87 0,39 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

Základ + dvojzložková farba + jednoduché balenie E

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 2,20 1,21 0,51 0,28 0,22 0,20 0,18 0,15 0,12 0,11 0,1
ďalšia farba 1,64 0,87 0,39 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

Základ + dvojzložková farba + zložité balenie F

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000 10000
1 farba 2,22 1,23 0,53 0,30 0,24 0,22 0,20 0,18 0,14 0,13 0,12
ďalšia farba 1,64 0,87 0,39 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

Digitálna tlač

Potlač nástenných kalendárov plnofarebnou digitálnou nálepkou U

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
Plnofarba 1,42 1,1 0,58 0,52 0,52 0,52 0,5 0,5 0,5 0,5

Potlač stolových kalendárov plnofarebnou digitálnou nálepkou PRÍPADNE INÝCH PREDMETOV V

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
Plnofarba 1,38 0,98 0,46 0,42 0,42 0,42 0,4 0,4 0,4 0,4

Digitálny transfer

Digitálny transfer do formátu A7 (70 cm2)

množstvo 1 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
Plnofarba 1,2 1,13 1,07 1,01 0,95 0,90 0,88 0,86 0,85 0,84

Digitálny transfer do formátu A6 (150 cm2)

množstvo 1 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
Plnofarba 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43 1,35 1,30 1,28 1,27 1,26

Digitálny transfer do formátu A5 (300 cm2)

množstvo 1 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
Plnofarba 2,70 2,55 2,40 2,27 2,14 2,02 1,95 1,92 1,90 1,88

Digitálny transfer do formátu A4 (600 cm2)

množstvo 1 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
Plnofarba 4,05 3,82 3,60 3,40 3,21 3,03 3,00 2,89 2,86 2,83

Digitálny transfer do formátu A3 (1200 cm2)

množstvo 1 10 20 50 100 200 300 400 500 1000
Plnofarba 6,08 5,73 5,41 5,10 4,81 4,54 4,40 4,32 4,28 4,24

Hĺbkotlač

Hĺbkotlač na diáre J

množstvo 10 20 50 100 200 300 400 500 1000 5000
  0,85 0,55 0,41 0,39 0,37 0,34 0,32 0,31 0,29 0,29

PRÍPLATKY – SLUŽBY

Príprava tlače 1. farba, motív, umiestnenie 17,00 €
Príprava tlače ďalšia farba 10,00 €
Príprava tlače opakovanie tampoprint, hĺbkotlač, digitálna tlač 0,00 €
Príprava tlače opakovanie sieťotlač, transfer 10,00 € (5,00 € ďalšia farba)
Príprava tlače digitálna tlač 10,00 €
Príprava tlače digitálny transfer 27,00 €
Príprava tlače digitálny transfer opakovanie 15,00 €
Hodinová sadzba na baliace a doplnkové práce 6,00 €/hod
Hodinová sadzba na grafické práce 17,00 €/hod
Balenie tričiek po jednom ks 0,10 €/ks
Balenie do zmršťovacej fólie po 1ks 0,05 €/ks
Plnenie USB dátami podľa objemu dát
Ionizácia chemicky 0,03 €/ks
Visačky (digitálna vizitka - umiestnenie na RP) 0,10 €/ks
Jednoduché balenie 0,02 €/ks
Zložité balenie 0,04 €/ks
Balenie súprav podľa priania zákazníka 0,03 €/položka
Raznica 26,00 €/ks
Poštovné a balné* 4,17 €/objednávka

*pri objednávke nad 125 € v cene

Technická špecifikácia podkladov pre tlač

• Texty v dodaných suboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma.
• Uprednostňujeme vektorové formáty (CorelDraw, Illustrator) s koncovkami (*.cdr, pdf, ai, eps,).
• V prípade offsetovej tlače je potrebné dodať podklady vo formáte *.pdf v pomere 1:1 v rozlíšení 300 dpi, 3 mm presah.
• Podklady z programov Word, Excel, PowerPoint a v bitmape (*.TIF, JPG, GIF, BMP) zvyčajne nie sú vhodné ako predloha pre tlač.
• Farby je najlepšie zadať v hodnotách PANTONE, prípadne CMYK.

Uvedené ceny sú bez DPH.